Resultados
EN VIVO
Datos actualizados el por Redacción
Seguí en vivo los resultados de la quiniela Chaqueña en sus cinco sorteos diarios.
A continuación verá los últimos sorteos del día de hoy de la quiniela de Chaco.
La Previa
1. | 5847 | 11. | 4146 |
2. | 9360 | 12. | 4920 |
3. | 6034 | 13. | 6709 |
4. | 0240 | 14. | 4751 |
5. | 7591 | 15. | 8351 |
6. | 3951 | 16. | 1784 |
7. | 4899 | 17. | 2024 |
8. | 9793 | 18. | 5823 |
9. | 6888 | 19. | 9462 |
10. | 8754 | 20. | 8724 |
Primera
1. | 3067 | 11. | 2573 |
2. | 6713 | 12. | 0909 |
3. | 0019 | 13. | 7088 |
4. | 3154 | 14. | 6862 |
5. | 9406 | 15. | 6253 |
6. | 8527 | 16. | 4528 |
7. | 4353 | 17. | 1495 |
8. | 5211 | 18. | 3702 |
9. | 8991 | 19. | 2896 |
10. | 8940 | 20. | 1805 |
Matutina
1. | 4479 | 11. | 6305 |
2. | 8473 | 12. | 2391 |
3. | 0960 | 13. | 7830 |
4. | 4264 | 14. | 9135 |
5. | 9793 | 15. | 5620 |
6. | 1635 | 16. | 8284 |
7. | 2662 | 17. | 8856 |
8. | 8224 | 18. | 8518 |
9. | 4976 | 19. | 8392 |
10. | 2261 | 20. | 7398 |
Vespertina
1. | 1052 | 11. | 0321 |
2. | 2737 | 12. | 6243 |
3. | 4636 | 13. | 3305 |
4. | 2437 | 14. | 9654 |
5. | 7363 | 15. | 8992 |
6. | 5093 | 16. | 6922 |
7. | 6708 | 17. | 6109 |
8. | 8005 | 18. | 4538 |
9. | 0203 | 19. | 3464 |
10. | 5407 | 20. | 5902 |
Nocturna
1. | 7067 | 11. | 8705 |
2. | 9314 | 12. | 4426 |
3. | 6987 | 13. | 6790 |
4. | 5794 | 14. | 9025 |
5. | 8735 | 15. | 4752 |
6. | 2209 | 16. | 7655 |
7. | 8604 | 17. | 7544 |
8. | 5559 | 18. | 2306 |
9. | 9448 | 19. | 3953 |
10. | 1390 | 20. | 3491 |