Pizarras de Entre Ríos

Resultados

EN VIVO

Datos actualizados el por Redacción

Seguí en vivo los resultados de la quiniela de Entre Ríos en sus cinco sorteos diarios.
A continuación verá los últimos sorteos del día de hoy de la Tómbola de Entre Ríos.

La Previa
1. 6892 11. 8135
2. 3796 12. 6030
3. 9249 13. 3290
4. 3942 14. 3772
5. 3911 15. 8288
6. 5949 16. 4604
7. 5763 17. 8065
8. 6194 18. 6274
9. 9841 19. 8729
10. 9653 20. 4374

Primera
1. 3455 11. 4793
2. 8366 12. 0209
3. 2191 13. 2415
4. 3091 14. 9588
5. 2975 15. 0723
6. 4549 16. 0147
7. 9074 17. 9311
8. 4302 18. 5591
9. 0641 19. 3119
10. 8263 20. 0812

Matutina
1. 7860 11. 5044
2. 1318 12. 3473
3. 8133 13. 2424
4. 9177 14. 7617
5. 8924 15. 2524
6. 5912 16. 0030
7. 752 17. 0246
8. 3211 18. 9473
9. 1481 19. 6635
10. 2358 20. 4237

Vespertina
1. 0986 11. 0304
2. 6726 12. 3365
3. 2701 13. 7262
4. 9169 14. 5278
5. 0402 15. 4547
6. 4163 16. 0270
7. 5097 17. 2414
8. 1862 18. 2313
9. 5786 19. 8406
10. 1738 20. 9914

Nocturna
1. 3046 11. 8135
2. 9129 12. 2123
3. 3977 13. 3559
4. 8887 14. 8715
5. 2531 15. 7021
6. 0848 16. 1793
7. 7220 17. 8972
8. 0982 18. 8251
9. 0675 19. 1316
10. 7108 20. 9204