Pizarras de Jujuy
Resultados Actualizados el por Redacción
Seguí en vivo los resultados de la quiniela de Jujuy en sus cinco sorteos diarios.
A continuación verá los últimos sorteos del día de hoy de la Tómbola Jujeña.
La Previa
1. | 6216 | 11. | 2617 |
2. | 2327 | 12. | 4287 |
3. | 8514 | 13. | 7820 |
4. | 4608 | 14. | 0384 |
5. | 6283 | 15. | 2716 |
6. | 0258 | 16. | 7272 |
7. | 4492 | 17. | 5317 |
8. | 8639 | 18. | 2933 |
9. | 9938 | 19. | 5081 |
10. | 4351 | 20. | 8135 |
Primera
1. | 3095 | 11. | 0990 |
2. | 6834 | 12. | 4290 |
3. | 0050 | 13. | 0907 |
4. | 5447 | 14. | 0773 |
5. | 5647 | 15. | 6678 |
6. | 8199 | 16. | 5334 |
7. | 7468 | 17. | 9772 |
8. | 5420 | 18. | 3482 |
9. | 3640 | 19. | 9377 |
10. | 6789 | 20. | 8895 |
Matutina
1. | 7910 | 11. | 4199 |
2. | 7135 | 12. | 1763 |
3. | 3707 | 13. | 0722 |
4. | 2608 | 14. | 6059 |
5. | 8282 | 15. | 2167 |
6. | 6902 | 16. | 1459 |
7. | 3115 | 17. | 0888 |
8. | 8345 | 18. | 3655 |
9. | 9269 | 19. | 4143 |
10. | 8954 | 20. | 6832 |
Vespertina
1. | 7530 | 11. | 8730 |
2. | 3958 | 12. | 6241 |
3. | 8629 | 13. | 6707 |
4. | 7377 | 14. | 8043 |
5. | 1100 | 15. | 4023 |
6. | 7423 | 16. | 9801 |
7. | 7560 | 17. | 6963 |
8. | 6858 | 18. | 3291 |
9. | 2807 | 19. | 6422 |
10. | 1152 | 20. | 4748 |
Nocturna
1. | 9766 | 11. | 0611 |
2. | 1326 | 12. | 1633 |
3. | 4267 | 13. | 4548 |
4. | 6236 | 14. | 8643 |
5. | 8224 | 15. | 4200 |
6. | 3653 | 16. | 6518 |
7. | 3024 | 17. | 6940 |
8. | 4108 | 18. | 4104 |
9. | 3940 | 19. | 6498 |
10. | 4392 | 20. | 8695 |
Si quieres conocer otros resultados de la quiniela de hoy parecidos a Pizarras de Jujuy puedes elegir en Sorteo en vivo.