Resultados
EN VIVO
Datos actualizados el por Redacción
Seguí en vivo los resultados de la quiniela de Jujuy en sus cinco sorteos diarios.
A continuación verá los últimos sorteos del día de hoy de la Tómbola Jujeña.
La Previa
1. | 0959 | 11. | 3644 |
2. | 0602 | 12. | 3303 |
3. | 0368 | 13. | 7818 |
4. | 7979 | 14. | 9239 |
5. | 1464 | 15. | 6801 |
6. | 5551 | 16. | 8879 |
7. | 6879 | 17. | 0696 |
8. | 2152 | 18. | 5762 |
9. | 2346 | 19. | 2394 |
10. | 0282 | 20. | 7705 |
Primera
1. | 9523 | 11. | 4799 |
2. | 5716 | 12. | 9856 |
3. | 1906 | 13. | 8955 |
4. | 4996 | 14. | 2506 |
5. | 2802 | 15. | 4272 |
6. | 1369 | 16. | 9156 |
7. | 6839 | 17. | 3288 |
8. | 3074 | 18. | 3862 |
9. | 3996 | 19. | 9171 |
10. | 1633 | 20. | 5817 |
Matutina
1. | 1143 | 11. | 3995 |
2. | 9037 | 12. | 6234 |
3. | 7247 | 13. | 7996 |
4. | 9495 | 14. | 6293 |
5. | 5553 | 15. | 3989 |
6. | 6129 | 16. | 7814 |
7. | 5043 | 17. | 3799 |
8. | 7890 | 18. | 4598 |
9. | 9187 | 19. | 4835 |
10. | 1141 | 20. | 4869 |
Vespertina
1. | 7762 | 11. | 2736 |
2. | 4590 | 12. | 9945 |
3. | 3467 | 13. | 7466 |
4. | 5007 | 14. | 1829 |
5. | 2079 | 15. | 4986 |
6. | 6438 | 16. | 9389 |
7. | 8619 | 17. | 3140 |
8. | 9620 | 18. | 1117 |
9. | 9694 | 19. | 3695 |
10. | 8438 | 20. | 5765 |
Nocturna
1. | 5659 | 11. | 7938 |
2. | 6314 | 12. | 4807 |
3. | 3834 | 13. | 6288 |
4. | 2115 | 14. | 4535 |
5. | 0217 | 15. | 4286 |
6. | 0088 | 16. | 5485 |
7. | 2374 | 17. | 3035 |
8. | 4102 | 18. | 8245 |
9. | 3626 | 19. | 0518 |
10. | 7906 | 20. | 1623 |