Resultados
EN VIVO
Datos actualizados el por Redacción
Seguí en vivo los resultados de la quiniela de Tucumán en sus cinco sorteos diarios.
A continuación verá los últimos sorteos del día de hoy de la quiniela Tucumana.
La Previa
1. | —- | 11. | —- |
2. | —- | 12. | —- |
3. | —- | 13. | —- |
4. | —- | 14. | —- |
5. | —- | 15. | —- |
6. | —- | 16. | —- |
7. | —- | 17. | —- |
8. | —- | 18. | —- |
9. | —- | 19. | —- |
10. | —- | 20. | —- |
Primera
1. | 6599 | 11. | 9504 |
2. | 2867 | 12. | 8963 |
3. | 1429 | 13. | 2291 |
4. | 7389 | 14. | 8088 |
5. | 6396 | 15. | 0199 |
6. | 3106 | 16. | 8447 |
7. | 1692 | 17. | 3268 |
8. | 3253 | 18. | 9811 |
9. | 6287 | 19. | 6218 |
10. | 4375 | 20. | 0143 |
Matutina
1. | 6386 | 11. | 6511 |
2. | 2742 | 12. | 4648 |
3. | 1947 | 13. | 4986 |
4. | 1537 | 14. | 2464 |
5. | 3201 | 15. | 5543 |
6. | 4596 | 16. | 5425 |
7. | 9735 | 17. | 9293 |
8. | 5035 | 18. | 4001 |
9. | 0542 | 19. | 5154 |
10. | 9072 | 20. | 5610 |
Vespertina
1. | 9124 | 11. | 8907 |
2. | 9816 | 12. | 5539 |
3. | 2215 | 13. | 1728 |
4. | 8617 | 14. | 1919 |
5. | 8225 | 15. | 5453 |
6. | 8753 | 16. | 6013 |
7. | 0112 | 17. | 6768 |
8. | 5441 | 18. | 3536 |
9. | 3681 | 19. | 2290 |
10. | 4224 | 20. | 3652 |
Nocturna
1. | 1917 | 11. | 2828 |
2. | 2773 | 12. | 2689 |
3. | 9553 | 13. | 1374 |
4. | 3641 | 14. | 3117 |
5. | 4419 | 15. | 4350 |
6. | 4732 | 16. | 5487 |
7. | 7949 | 17. | 2120 |
8. | 9742 | 18. | 7381 |
9. | 0596 | 19. | 1471 |
10. | 9888 | 20. | 5362 |