Quiniela de Hoy
CABEZAS QUINIELAS DE HOY:
31/3/2023
DE LA CIUDAD | |
PREVIA | PRIMERA |
1463 | 1081 |
MATUTINA | VESPERTINA |
3451 | 2067 |
NOCTURNA | |
5651 |
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | |
PREVIA | PRIMERA |
0491 | 7960 |
MATUTINA | VESPERTINA |
4098 | 6187 |
NOCTURNA | |
3533 |
DE SANTA FE | |
PREVIA | PRIMERA |
1144 | 3190 |
MATUTINA | VESPERTINA |
7167 | 4262 |
NOCTURNA | |
3560 |
DE CORDOBA | |
PREVIA | PRIMERA |
0576 | 2841 |
MATUTINA | VESPERTINA |
0661 | 2502 |
NOCTURNA | TURISTA |
3197 | 4204 |
DE MENDOZA | |
PREVIA | PRIMERA |
2993 | 9446 |
MATUTINA | VESPERTINA |
4095 | 2187 |
NOCTURNA | |
7978 |
DE ENTRE RIOS | |
PREVIA | PRIMERA |
0200 | 7184 |
MATUTINA | VESPERTINA |
8787 | 7862 |
NOCTURNA | |
3370 |
NEUQUINA | |
PREVIA | PRIMERA |
0259 | 0681 |
MATUTINA | VESPERTINA |
7588 | 1025 |
NOCTURNA | |
4179 |
QUINIELA MISIONERA | |
PRIMERA | MATUTINA |
2154 | 3613 |
VESPERTINA | NOCTURNA |
2289 | 7452 |
NOCTURNA PLUS | |
6052 |
DE FORMOSA | |
PREVIA | PRIMERA |
7655 | 7523 |
MATUTINA | VESPERTINA |
3541 | 7307 |
NOCTURNA | QUINTA |
5820 | 8445 |
CHAQUEÑA | |
PREVIA | PRIMERA |
3257 | 5601 |
MATUTINA | VESPERTINA |
3380 | 9566 |
NOCTURNA | |
2396 |
CORRENTINA | |
PREVIA | PRIMERA |
1102 | 9346 |
MATUTINA | VESPERTINA |
6731 | 7844 |
NOCTURNA | |
6161 |
DE RIO NEGRO | |
PREVIA | PRIMERA |
7017 | 6552 |
MATUTINA | VESPERTINA |
5973 | 8899 |
NOCTURNA | |
6738 |
DE SAN LUIS | |
PRIMERA | MATUTINA |
1333 | 2774 |
VESPERTINA | NOCTURNA |
3036 | 6475 |
DE SANTA CRUZ | |
PRIMERA | MATUTINA |
9381 | 6344 |
VESPERTINA | NOCTURNA |
2736 | 5704 |
TOMBOLA JUJEÑA | |
PREVIA | PRIMERA |
6216 | 3095 |
MATUTINA | VESPERTINA |
7910 | 7530 |
NOCTURNA | |
9766 |
DEL CHUBUT | |
PRIMERA | MATUTINA |
1174 | 7060 |
VESPERTINA | NOCTURNA |
7049 | 2539 |
TOMBOLA SALTEÑA | |
MATUTINA | VESPERTINA |
3078 | 6195 |
EXTRA | NOCTURNA |
1807 | 4997 |
TOMBOLA SANTIAGUEÑA | |
PREVIA | PRIMERA |
9812 | 7926 |
MATUTINA | VESPERTINA |
1054 | 2756 |
NOCTURNA | |
0861 |
DE MONTEVIDEO (URUGUAYA) | |
MATUTINA | NOCTURNA |
693 | 351 |
QUINIELA DE TUCUMAN | |
MATUTINA | VESPERTINA |
5938 | 0456 |
DE LA SIESTA | DE LA TARDE |
2939 | 0778 |
NOCTURNA | |
7175 |
QUINIELA DE SAN JUAN | |
VESPERTINA | DE LA TARDE |
6888 | 5762 |
NOCTURNA | |
9728 |
QUINIELA DE CATAMARCA | |
MATUTINA | VESPERTINA |
8685 | 0261 |
DE LA TARDE | NOCTURNA |
4622 | 3500 |